📈 收益预估
收益计算器
从 30Mbps 家庭节点到 10Gbps 服务器汇聚——按电信/联通最高收益推演,实际以结算为准。
或使用滑块快速估算:5台 × 50Mbps
设备数5
带宽50M
630 元
月预估总收入
126.00 元
单节点月收入
7560 元
年预估总收入
4.50 元
单节点日均(95值)
💡 家庭节点级 · 推荐 ARM 盒子。按电信/联通 NAT1 最高推演,实际受网络质量影响。次月结算,满 100 元提现。
全频段收益参考(电信 / 联通 · 理想值 · 28天/月)
| 上行带宽 | 单节点日收益 | 单节点月收益 | 单节点年收益 | 推荐硬件 & 场景 |
|---|---|---|---|---|
| 30 Mbps | ~2.0 元 | ~56 元 | ~672 元 | ARM 盒子(2G+32G)· 家庭试水 |
| 50 Mbps | ~4.5 元 | ~126 元 | ~1,512 元 | ARM 盒子(2G+32G)· 家庭标准 |
| 100 Mbps | ~8.0 元 | ~224 元 | ~2,688 元 | ARM 盒子(4G+128G)· 高上行家庭 |
| 200 Mbps | ~15.0 元 | ~420 元 | ~5,040 元 | PC / 工控机 / 虚拟机 · 小型汇聚 |
| 300 Mbps | ~24.0 元 | ~672 元 | ~8,064 元 | E5 服务器(单路)· 专线 / 多线 |
| 500 Mbps | ~40.0 元 | ~1,120 元 | ~13,440 元 | E5 服务器(单路高配)· 汇聚节点 |
| 1 Gbps | ~75.0 元 | ~2,100 元 | ~25,200 元 | E5 服务器(多虚拟机)· 中小汇聚 |
| 2 Gbps | ~150.0 元 | ~4,200 元 | ~50,400 元 | E5 服务器 ×2 · 中型汇聚 / 机房 |
| 5 Gbps | ~375.0 元 | ~10,500 元 | ~126,000 元 | E5 服务器集群 · 大汇聚 / IDC |
| 10 Gbps | ~750.0 元 | ~21,000 元 | ~252,000 元 | 服务器集群 + 专线 · 骨干节点 |
* 电信 / 联通 NAT1 理想值,按日 95 值 × 28 天推算。移动网络收益约为上述值的 65-75%。 实际受 NAT 类型、运营商策略、丢包率、跑量稳定性影响。本表为最高参考,不作为收益承诺。